大洲・野村支線

時刻表

※グレーの路線名を記入してあるボタンをクリックすると時刻表が確認できます。

大洲・野村支線 主要駅時刻表
大洲 ▶︎ 鹿野川
                                     
凡例
行先 鹿野川 鹿野川 鹿野川 鹿野川
停留所名/経由
新大洲病院前 7:20 12:49 15:21 18:04
大洲本町 7:25 12:54 15:26 18:09
大洲駅前 7:29 12:58 15:30 18:13
オズメッセ21 7:36 13:05 15:37 18:20
松ヶ花 7:39 13:08 15:40 18:23
菅田農協前 7:46 13:15 15:47 18:30
成見橋 7:50 13:19 15:51 18:34
成能 7:55 13:24 15:56 18:39
鳥首 7:56 13:25 15:57 18:40
宇和川 8:00 13:29 16:01 18:44
大洲高校肱川分校 8:01 13:30 16:02 18:45
鹿野川大橋 8:05 13:34 16:06 18:49
鹿野川 8:06 13:35 16:07 18:50
肱川支所 8:07 13:36 16:08 18:51
鹿野川 ▶︎ 大洲方面
                                         
凡例
行先 大洲病院 大洲病院 大洲病院 大洲病院
停留所名/経由
肱川支所 7:20 8:40 13:59 16:24
鹿野川 7:21 8:41 14:00 16:25
鹿野川大橋 7:22 8:42 14:01 16:26
大洲高校肱川分校 7:26 8:46 14:05 16:30
宇和川 7:27 8:47 14:06 16:31
鳥首 7:31 8:51 14:10 16:35
成能 7:32 8:52 14:11 16:36
成見橋 7:37 8:57 14:16 16:41
菅田農協前 7:41 9:01 14:20 16:45
松ヶ花 7:48 9:08 14:27 16:52
オズメッセ21 7:51 9:11 14:30 16:55
大洲駅前 7:58 9:18 14:37 17:02
大洲本町 8:02 9:22 14:41 17:06
新大洲病院前 8:07 9:27 14:46 17:11
卯之町 ▶︎ 野村方面
凡例
行先 城 川 畜産試験場 野 村 野 村 野 村 野 村 野 村 城 川 野 村
停留所名/経由 下宇和駅 下宇和駅
オズメッセ21 11:15
大洲駅前 11:22
大洲本町 11:26
北只 11:30
西予市民病院 7:32 8:10 10:47 13:21 16:30 17:52 19:35
卯之町駅 7:39 8:17 10:54 11:57 13:28 16:37 17:59 19:42
西予市役所前 7:40 8:18 10:55 11:58 13:29 16:38 18:00 19:43
卯之町 7:42 8:20 10:57 12:00 13:31 16:40 18:02 19:45
下宇和口 7:46 8:24 11:01 12:04 13:35 16:44 18:06 19:49
下宇和駅 13:36 16:45
明間 7:55 8:33 11:10 12:13 13:46 16:55 18:15 19:58
出合 8:01 8:39 11:16 12:19 13:52 17:01 18:21 20:04
野村病院前 8:06 8:44 11:21 12:24 13:57 17:06 18:26 20:09
野村 7:11 8:07 8:45 11:22 12:25 13:58 17:07 18:27 20:10
権現 8:09
畜産試験場 8:10
田穂 7:20 □18:36
今田 7:25 □18:41
魚成橋 7:27 □18:43
城川支所前 7:30 □18:46

日祝日は野村止
野村 ▶︎ 卯之町方面
凡例
行先 市民病院 市民病院 市民病院 市民病院 オズメッセ 市民病院 市民病院 市民病院
停留所名/経由
城川支所前 7:35
魚成橋 7:38
今田 7:40
田穂 7:45
畜産試験場 15:00 16:51
権現 15:01 16:52
野村 6:50 7:26 7:54 8:30 9:05 10:00 15:03 16:54
野村病院前 6:51 7:27 7:55 8:31 9:06 10:01 15:04 16:55
出合 6:56 7:32 8:00 8:36 9:11 10:06 15:09 17:00
明間 7:02 7:38 8:06 8:42 9:17 10:12 15:15 17:06
下宇和駅
下宇和口 7:11 7:47 8:15 8:51 9:26 10:21 15:24 17:15
卯之町 7:15 7:51 8:19 8:55 9:30 10:25 15:28 17:19
西予市役所前 7:17 7:53 8:21 8:57 9:32 10:27 15:30 17:21
卯之町駅 7:19 7:55 8:23 8:59 9:34 10:29 15:32 17:23
西予市民病院 7:25 8:01 8:29 9:05 10:35 15:38 17:29
北只 10:00
大洲本町 10:04
大洲駅前 10:08
オズメッセ21 10:15
終着
大洲インター口 10:16
宇和島 ▶︎ 日吉 ▶︎ 城川 ▶︎ 野村方面
凡例
行先 市民病院 野村病院 野村病院 野村病院 野村病院 野村病院 野村病院 野村病院
停留所名/経由 北宇和病院 北宇和病院 北宇和病院 北宇和病院 北宇和病院 北宇和病院 北宇和病院
東高校前 6:58 12:20 15:06 16:16 17:46 18:26 19:16
バスセンター 7:02 12:24 15:10 16:20 17:50 18:30 19:20
近永駅前 7:28 12:50 15:36 16:46 18:16 18:56 19:46
夢産地前 8:03 13:25 16:11 17:21 18:51 19:31 20:21
日吉支所前 8:04 13:26 16:12 17:22 18:52 19:32 20:22
八幡橋 8:08 13:01 16:16 17:26 18:56 19:36 20:26
宝泉坊温泉前 8:09 13:31 16:17 17:27 18:57 19:37 20:27
土居古市 8:12 13:34 16:20 17:30 19:00 19:40 20:30
土居町 8:17 13:39 16:25 17:35 19:05 19:45 20:35
城川支所前 7:35 8:22 13:44 16:30 17:40 19:10 19:50 20:40
魚成橋 7:38 8:25 13:47 16:33 17:43 19:13 19:53 20:43
今田 7:40 8:27 13:49 16:35 17:45 19:15 19:55 20:45
田穂 7:45 8:32 13:54 16:40 17:50 19:20 20:00 20:50
野村 7:54 8:41 14:03 16:49 17:59 19:29 20:09 20:59
野村病院 8:42 14:04 16:50 18:00 19:30 20:10 21:00
野村 ▶︎ 城川 ▶︎ 日吉 ▶︎ 宇和島方面
凡例
行先 東高校前 東高校前 城 川 東高校前 東高校前 東高校前 東高校前
停留所名/経由 北宇和病院 北宇和病院 北宇和病院 北宇和病院 北宇和病院 北宇和病院
野村病院 6:17 6:42 9:40 13:00 14:50 17:28
野村 6:18 6:43 7:11 9:41 13:01 14:51 17:29
田穂 6:27 6:52 7:20 9:50 13:10 15:00 17:38
今田 6:32 6:57 7:25 9:55 13:15 15:05 17:43
魚成橋 6:34 6:59 7:27 9:57 13:17 15:07 17:45
城川支所前 6:37 7:02 7:30 10:00 13:20 15:10 17:48
土居町 6:42 7:07 10:05 13:25 15:15 17:53
土居古市 6:47 7:12 10:10 13:30 15:20 17:58
宝泉坊温泉前 6:50 7:15 10:13 13:33 15:23 18:01
八幡橋 6:51 7:16 10:14 13:34 15:24 18:02
日吉支所前 6:55 7:20 10:18 13:38 15:28 18:06
夢産地前 6:56 7:21 10:19 13:39 15:29 18:07
近永駅前 7:31 7:56 10:54 14:14 16:04 18:42
バスセンター 7:57 8:22 11:20 14:40 16:30 19:08
東高校前 8:00 8:25 11:23 14:43 16:33 19:11

運賃表

大洲・野村支線

凡例

□印:日祝日運休
※8/13~15、12/29~1/3は日祝日扱いになります。
■印:日祝日のみ運行
●印…日祝日堀端止
◯印:学校の授業が
   ある日だけ運行