鬼北線
時刻表
※グレーの路線名を記入してあるボタンをクリックすると時刻表が確認できます。
宇和島 ▶︎ 水分 ▶︎ 近永 ▶︎ 日吉 ▶︎ 野村方面
| 凡例 | □ | ○ | □ | ▲ | □ | ||
| 行先 | 野村病院 | 野村病院 | 野村病院 | 野村病院 | 野村病院 | 野村病院 | 野村病院 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所名/経由 |
柿原バイパス
北宇和病院 |
柿原バイパス
北宇和病院 |
柿原バイパス
北宇和病院 |
柿原バイパス
北宇和病院 |
柿原バイパス
北宇和病院 |
柿原バイパス
北宇和病院 |
柿原バイパス
北宇和病院 |
| 東高校前 | 6:58 | 12:20 | 15:06 | 16:16 | 17:46 | 18:26 | 19:16 |
| 市立病院前 | 6:59 | 12:21 | 15:07 | 16:17 | 17:47 | 18:27 | 19:17 |
| バスセンター | 7:02 | 12:24 | 15:10 | 16:20 | 17:50 | 18:30 | 19:20 |
| 宇和島駅前 | 7:06 | 12:28 | 15:14 | 16:24 | 17:54 | 18:34 | 19:24 |
| 柿原トンネル | 7:10 | 12:32 | 15:18 | 16:28 | 17:58 | 18:38 | 19:28 |
| 水分 | 7:17 | 12:39 | 15:25 | 16:35 | 18:05 | 18:45 | 19:35 |
| 成川 | 7:19 | 12:41 | 15:27 | 16:37 | 18:07 | 18:47 | 19:37 |
| 奈良中組 | 7:22 | 12:44 | 15:30 | 16:40 | 18:10 | 18:50 | 19:40 |
| 近永小学校前 | 7:25 | 12:47 | 15:33 | 16:43 | 18:13 | 18:53 | 19:43 |
| 近永駅前 | 7:28 | 12:50 | 15:36 | 16:46 | 18:16 | 18:56 | 19:46 |
| 北宇和病院前 | 7:31 | 12:53 | 15:39 | 16:49 | 18:19 | 18:59 | 19:49 |
| 鬼北町役場前 | 7:33 | 12:55 | 15:41 | 16:51 | 18:21 | 19:01 | 19:51 |
| 出目 | 7:34 | 12:56 | 15:42 | 16:52 | 18:22 | 19:02 | 19:52 |
| 岩谷 | 7:39 | 13:01 | 15:47 | 16:57 | 18:27 | 19:07 | 19:57 |
| 小倉 | 7:44 | 13:06 | 15:52 | 17:02 | 18:32 | 19:12 | 20:02 |
| 清詰 | 7:51 | 13:13 | 15:59 | 17:09 | 18:39 | 19:19 | 20:09 |
| 三島診療所 | 7:53 | 13:15 | 16:01 | 17:11 | 18:41 | 19:21 | 20:11 |
| 川上横山 | 7:59 | 13:21 | 16:07 | 17:17 | 18:47 | 19:27 | 20:17 |
| 夢産地前 | 8:03 | 13:25 | 16:11 | 17:21 | 18:51 | 19:31 | 20:21 |
| 日吉支所前 | 8:04 | 13:26 | 16:12 | 17:22 | 18:52 | 19:32 | 20:22 |
| 八幡橋 | 8:08 | 13:30 | 16:16 | 17:26 | 18:56 | 19:36 | 20:26 |
| クアテルメ宝泉坊 | 8:09 | 13:31 | 16:17 | 17:27 | 18:57 | 19:37 | 20:27 |
| 土居古市 | 8:12 | 13:34 | 16:20 | 17:30 | 19:00 | 19:40 | 20:30 |
| 土居町 | 8:17 | 13:39 | 16:25 | 17:35 | 19:05 | 19:45 | 20:35 |
| 城川支所前 | 8:22 | 13:44 | 16:30 | 17:40 | 19:10 | 19:50 | 20:40 |
| 魚成橋 | 8:25 | 13:47 | 16:33 | 17:43 | 19:13 | 19:53 | 20:43 |
| 今田 | 8:27 | 13:49 | 16:35 | 17:45 | 19:15 | 19:55 | 20:45 |
| 田穂 | 8:32 | 13:54 | 16:40 | 17:50 | 19:20 | 20:00 | 20:50 |
| 野村 | 8:41 | 14:03 | 16:49 | 17:59 | 19:29 | 20:09 | 20:59 |
| 野村病院 | 8:42 | 14:04 | 16:50 | 18:00 | 19:30 | 20:10 | 21:00 |
野村 ▶︎ 日吉 ▶︎ 近永 ▶︎ 水分 ▶︎ 宇和島方面
| 凡例 | ○ | □ | □ | |||
| 行先 | 東高前 | 東高前 | 東高前 | 東高前 | 東高前 | 東高前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所名/経由 |
北宇和病院
柿原バイパス |
北宇和病院
柿原バイパス |
北宇和病院
柿原バイパス |
北宇和病院
柿原バイパス |
北宇和病院
柿原バイパス |
北宇和病院
柿原バイパス |
| 野村病院 | 6:17 | 6:42 | 9:40 | 13:00 | 14:50 | 17:28 |
| 野村 | 6:18 | 6:43 | 9:41 | 13:01 | 14:51 | 17:29 |
| 田穂 | 6:27 | 6:52 | 9:50 | 13:10 | 15:00 | 17:38 |
| 今田 | 6:32 | 6:57 | 9:55 | 13:15 | 15:05 | 17:43 |
| 魚成橋 | 6:34 | 6:59 | 9:57 | 13:17 | 15:07 | 17:45 |
| 城川支所前 | 6:37 | 7:02 | 10:00 | 13:20 | 15:10 | 17:48 |
| 土居町 | 6:42 | 7:07 | 10:05 | 13:25 | 15:15 | 17:53 |
| 土居古市 | 6:47 | 7:12 | 10:10 | 13:30 | 15:20 | 17:58 |
| クアテルメ宝泉坊 | 6:50 | 7:15 | 10:13 | 13:33 | 15:23 | 18:01 |
| 八幡橋 | 6:51 | 7:16 | 10:14 | 13:34 | 15:24 | 18:02 |
| 日吉支所前 | 6:55 | 7:20 | 10:18 | 13:38 | 15:28 | 18:06 |
| 夢産地前 | 6:56 | 7:21 | 10:19 | 13:39 | 15:29 | 18:07 |
| 川上横山 | 7:00 | 7:25 | 10:23 | 13:43 | 15:33 | 18:11 |
| 三島診療所 | 7:05 | 7:30 | 10:28 | 13:48 | 15:38 | 18:16 |
| 清詰 | 7:08 | 7:33 | 10:31 | 13:51 | 15:41 | 18:19 |
| 小倉 | 7:15 | 7:40 | 10:38 | 13:58 | 15:48 | 18:26 |
| 岩谷 | 7:20 | 7:45 | 10:43 | 14:03 | 15:53 | 18:31 |
| 出目 | 7:24 | 7:49 | 10:47 | 14:07 | 15:57 | 18:35 |
| 鬼北町役場前 | 7:26 | 7:51 | 10:49 | 14:09 | 15:59 | 18:37 |
| 北宇和病院 | 7:27 | 7:52 | 10:50 | 14:10 | 16:00 | 18:38 |
| 近永駅前 | 7:31 | 7:56 | 10:54 | 14:14 | 16:04 | 18:42 |
| 近永小学校前 | 7:34 | 7:59 | 10:57 | 14:17 | 16:07 | 18:45 |
| 奈良中組 | 7:37 | 8:02 | 11:00 | 14:20 | 16:10 | 18:48 |
| 成川 | 7:40 | 8:05 | 11:03 | 14:23 | 16:13 | 18:51 |
| 水分 | 7:42 | 8:07 | 11:05 | 14:25 | 16:15 | 18:53 |
| 柿原トンネル | 7:49 | 8:14 | 11:12 | 14:32 | 16:22 | 19:00 |
| 本社前(駅前) | 7:53 | 8:18 | 11:16 | 14:36 | 16:26 | 19:04 |
| バスセンター | 7:57 | 8:22 | 11:20 | 14:40 | 16:30 | 19:08 |
| 市立病院前 | 7:59 | 8:24 | 11:22 | 14:42 | 16:32 | 19:10 |
| 東高校前 | 8:00 | 8:25 | 11:23 | 14:43 | 16:33 | 19:11 |
▶︎ 宇和島 ▶︎ 道の駅みま ▶︎ 迫目 ▶︎ 近永 ▶︎ 松丸 ▶︎ 虹の森公園前方面
| 凡例 | ○ | □ | □ | ||||||
| 行先 | 虹の森公園前 | 虹の森公園前 | 虹の森公園前 | 虹の森公園前 | 虹の森公園前 | 虹の森公園前 | 虹の森公園前 | 虹の森公園前 | 虹の森公園前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所名/経由 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 |
| 東高校前 | 8:46 | 10:26 | 11:46 | 13:26 | 14:46 | 15:14 | 16:35 | 17:56 | 18:30 |
| バスセンター | 8:50 | 10:30 | 11:50 | 13:30 | 14:50 | 15:18 | 16:39 | 18:00 | 18:34 |
| 宇和島駅前 | 8:54 | 10:34 | 11:54 | 13:34 | 14:54 | 15:22 | 16:43 | 18:04 | 18:38 |
| 根無川 | 9:03 | 10:43 | 12:03 | 13:43 | 15:03 | 15:31 | 16:52 | 18:13 | 18:47 |
| 務田 | 9:11 | 10:51 | 12:11 | 13:51 | 15:11 | 15:39 | 17:00 | 18:21 | 18:55 |
| 道の駅みま | 9:13 | 10:53 | 12:13 | 13:53 | 15:13 | 15:41 | 17:02 | 18:23 | 18:57 |
| Aコープ三間 | 9:17 | 10:57 | 12:17 | 13:57 | 15:17 | 15:45 | 17:06 | 18:27 | 19:01 |
| 迫目 | 9:19 | 10:59 | 12:19 | 13:59 | 15:19 | 15:47 | 17:08 | 18:29 | 19:03 |
| 東仲 | 9:27 | 11:07 | 12:27 | 14:07 | 15:27 | 15:55 | 17:16 | 18:37 | 19:11 |
| 近永駅前 | 9:33 | 11:13 | 12:33 | 14:13 | 15:33 | 16:01 | 17:22 | 18:43 | 19:17 |
| 北宇和病院 | 9:36 | 11:16 | 12:36 | 14:16 | 15:36 | 16:04 | 17:25 | 18:46 | 19:20 |
| 出目 | 9:40 | 11:20 | 12:40 | 14:20 | 15:40 | 16:08 | 17:29 | 18:50 | 19:24 |
| 松野町役場前 | 9:47 | 11:27 | 12:47 | 14:27 | 15:47 | 16:15 | 17:36 | 18:57 | 19:31 |
| 虹の森公園前 | 9:49 | 11:29 | 12:49 | 14:29 | 15:49 | 16:17 | 17:38 | 18:59 | 19:33 |
▶︎ 虹の森公園前 ▶︎ 松丸 ▶︎ 近永 ▶︎ 迫目 ▶︎ 道の駅みま ▶︎ 宇和島方面
| 凡例 | ○ | □ | □ | |||||
| 行先 | 宇和島 | 宇和島 | 宇和島 | 宇和島 | 宇和島 | 宇和島 | 宇和島 | 宇和島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所名/経由 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 |
| 虹の森公園前 | 6:56 | 8:58 | 10:18 | 12:08 | 13:33 | 15:08 | 16:33 | 17:00 |
| 松野町役場前 | 6:58 | 9:00 | 10:20 | 12:10 | 13:35 | 15:10 | 16:35 | 17:02 |
| 出目 | 7:05 | 9:07 | 10:27 | 12:17 | 13:42 | 15:17 | 16:42 | 17:09 |
| 北宇和病院 | 7:08 | 9:10 | 10:30 | 12:20 | 13:45 | 15:20 | 16:45 | 17:12 |
| 近永駅前 | 7:12 | 9:14 | 10:34 | 12:24 | 13:49 | 15:24 | 16:49 | 17:16 |
| 東仲 | 7:18 | 9:20 | 10:40 | 12:30 | 13:55 | 15:30 | 16:55 | 17:22 |
| 迫目 | 7:26 | 9:28 | 10:48 | 12:38 | 14:03 | 15:38 | 17:03 | 17:30 |
| Aコープ三間 | 7:28 | 9:30 | 10:50 | 12:40 | 14:05 | 15:40 | 17:05 | 17:32 |
| 道の駅みま | 7:32 | 9:34 | 10:54 | 12:44 | 14:09 | 15:44 | 17:09 | 17:36 |
| 務田 | 7:34 | 9:36 | 10:56 | 12:46 | 14:11 | 15:46 | 17:11 | 17:38 |
| 根無川 | 7:42 | 9:44 | 11:04 | 12:54 | 14:19 | 15:54 | 17:19 | 17:46 |
| 宇和島駅前 | 7:49 | 9:51 | 11:11 | 13:01 | 14:26 | 16:01 | 17:26 | 17:53 |
| バスセンター | 7:53 | 9:55 | 11:15 | 13:05 | 14:30 | 16:05 | 17:30 | 17:57 |
| 東高校前 | 7:56 | 9:58 | 11:18 | 13:08 | 14:33 | 16:08 | 17:33 | 18:00 |
運賃表
路線図
※主要バス停のみを表示しております。