八幡浜支線・三瓶支線

時刻表

※グレーの路線名を記入してあるボタンをクリックすると時刻表が確認できます。

八幡浜~三瓶・周木・下泊間(山手回り) 主要駅時刻表
八幡浜 ▶︎ 三瓶方面
凡例 □ □ □ □
行先 下 泊 下 泊 周 木 下 泊 周 木 下 泊 周 木 下 泊 周 木 下 泊 下 泊 周 木 下 泊 下 泊 周 木
停留所名/経由 --- --- --- 蔵貫村 --- 蔵貫村 --- --- --- 蔵貫村 --- --- 蔵貫村 --- ---
総合病院 7:29 9:30 10:55 12:55 13:55 15:00 16:20 17:10 18:35
八幡浜港 7:35 9:36 11:01 13:01 14:01 15:06 16:26 17:16 18:41
八幡浜営業所 7:39 9:40 11:05 13:05 14:05 15:10 16:30 17:20 18:45
八幡浜駅前 7:45 9:46 11:11 13:11 14:11 15:16 16:36 17:26 18:51
布喜川橋 7:53 9:54 11:19 13:19 14:19 15:24 16:44 17:34 18:59
日の浦団地 7:54 9:55 11:20 13:20 14:20 15:25 16:45 17:35 19:00
新横平 7:59 10:00 11:25 13:25 14:25 15:30 16:50 17:40 19:05
谷入口 8:00 10:01 11:26 13:26 14:26 15:31 16:51 17:41 19:06
三瓶支所前 8:06 10:07 11:32 13:32 14:32 15:37 16:57 17:47 19:12
三瓶 8:10 10:11 10:12 11:36 11:41 13:36 13:42 14:36 14:37 15:41 17:01 17:01 17:51 19:16 19:20
三瓶支所前 ∥ ∥ 10:14 ∥ 11:43 ∥ 13:44 ∥ 14:39 ∥ ∥ 17:03 ∥ ∥ 19:22
周木 ∥ ∥ 10:29 ∥ 11:58 ∥ 13:59 ∥ 14:54 ∥ ∥ 17:18 ∥ ∥ 19:37
蔵貫村 ∥ ∥ 11:49 13:49 ∥ 15:54 ∥ 18:04 ∥
蔵貫 8:20 10:21 11:51 13:51 14:46 15:56 17:11 18:06 19:26
下泊 8:32 10:33 12:03 14:03 14:58 16:08 17:23 18:18 19:38
三瓶 ▶︎ 八幡浜方面
凡例 □ □ □
行先 三瓶 総合
病院
総合
病院
歴史文化
博物館
総合
病院
三瓶 総合
病院
歴史文化
博物館
総合
病院
総合
病院
三瓶 総合
病院
総合
病院
総合
病院
停留所名/経由 --- 蔵貫村 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
下泊 6:49 7:08 8:38 10:45 12:18 14:18 15:20 16:28 17:30
蔵貫村 7:04 ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥
蔵貫 7:06 7:20 8:50 10:57 12:30 14:30 15:32 16:40 17:42
周木 6:54 ∥ ∥ 8:38 ∥ 10:45 ∥ 12:18 ∥ ∥ 15:20 ∥ ∥ ∥
三瓶支所前 7:09 ∥ ∥ 8:53 ∥ 11:00 ∥ 12:33 ∥ ∥ 15:35 ∥ ∥ ∥
三瓶 7:11 7:16 7:30 8:55 9:00 11:02 11:07 12:35 12:40 14:40 15:37 15:42 16:50 17:52
三瓶支所前 7:20 7:34 9:04 11:11 12:44 14:44 15:46 16:54 17:56
谷入口 7:26 7:40 9:10 11:17 12:50 14:50 15:52 17:00 18:02
新横平 7:27 7:41 9:11 11:18 12:51 14:51 15:53 17:01 18:03
日の浦団地 7:32 7:46 9:16 11:23 12:56 14:56 15:58 17:06 18:08
布喜川橋 7:33 7:47 9:17 11:24 12:57 14:57 15:59 17:07 18:09
八幡浜駅前 7:41 7:55 9:25 11:32 13:05 15:05 16:07 17:15 18:17
八幡浜営業所 7:47 8:01 9:31 11:38 13:11 15:11 16:13 17:21 18:23
八幡浜港 7:50 8:04 9:34 11:41 13:14 15:14 16:16 17:24 18:26
総合病院 7:57 8:11 9:41 11:48 13:21 15:21 16:23 17:31 18:33
八幡浜市内線 主要駅時刻表
川之内 ▶ 小長早
凡例 □ □ ○ □ □ ○ ○ ○ ○
川之内 7:15 8:05 9:10 9:45 10:40 11:10 12:05 12:35 13:35 14:05 15:10 15:30 16:35 17:20 18:10
千丈 7:19 8:09 9:14 9:49 10:44 11:14 12:09 12:39 13:39 14:09 15:14 15:34 16:39 17:24 18:14
八幡浜駅前 7:26 8:16 9:21 9:56 10:51 11:21 12:16 12:46 13:46 14:16 15:21 15:41 16:46 17:31 18:21
八幡浜営業所 7:32 8:22 9:27 10:02 10:57 11:27 12:22 12:52 13:52 14:22 15:27 15:47 16:52 17:37 18:27
八幡浜港 7:35 8:25 9:30 10:05 11:00 11:30 12:25 12:55 13:55 14:25 15:30 15:50 16:55 17:40 18:30
総合病院 7:42 8:32 9:37 10:12 11:07 11:37 12:32 13:02 14:02 14:32 15:37 15:57 17:02 17:47 18:37
小長早 7:51 8:41 9:46 10:21 11:16 11:46 12:41 13:11 14:11 14:41 15:46 16:06 17:11 17:56 18:46
小長早 ▶ 川之内
凡例 ○ □ ○ □ □ ○ ○ ○
小長早 7:20 8:20 9:00 9:55 10:30 11:25 11:55 12:50 13:20 14:25 14:50 15:55 16:40 17:25 18:10
総合病院 7:29 8:29 9:09 10:04 10:39 11:34 12:04 12:59 13:29 14:34 14:59 16:04 16:49 17:34 18:19
八幡浜港 7:35 8:35 9:15 10:10 10:45 11:40 12:10 13:05 13:35 14:40 15:05 16:10 16:55 17:40 18:25
八幡浜営業所 7:39 8:39 9:19 10:14 10:49 11:44 12:14 13:09 13:39 14:44 15:09 16:14 16:59 17:44 18:29
八幡浜駅前 7:45 8:45 9:25 10:20 10:55 11:50 12:20 13:15 13:45 14:50 15:15 16:20 17:05 17:50 18:35
千丈 7:51 8:51 9:31 10:26 11:01 11:56 12:26 13:21 13:51 14:56 15:21 16:26 17:11 17:56 18:41
川之内 7:55 8:55 9:35 10:30 11:05 12:00 12:30 13:25 13:55 15:00 15:25 16:30 17:15 18:00 18:45
卯之町~西予市民病院間 主要駅時刻表
卯之町 ▶ 市民病院
凡例 ○ □ ○
停留所名/行先 市民
病院
市民
病院
市民
病院
市民
病院
市民
病院
市民
病院
市民
病院
市民
病院
市民
病院
市民
病院
市民
病院
市民
病院
卯之町営業所 7:15 7:41 7:51 8:19 8:53 8:55 10:25 12:56 14:13 15:28 17:19 17:34
西予市役所前 7:17 7:43 7:53 8:21 8:55 8:57 10:27 12:58 14:15 15:30 17:21 17:36
卯之町駅 7:19 7:45 7:55 8:23 8:57 8:59 10:29 13:00 14:17 15:32 17:23 17:38
西予市民病院 7:25 7:51 8:01 8:29 9:03 9:05 10:35 13:06 14:23 15:38 17:29 17:44
市民病院 ▶ 卯之町
凡例 ○ ○ ○
停留所名/行先 畜産
試験場
野 村 野 村 俵 津 俵 津 野 村 俵 津 野 村 俵 津 城 川 俵 津 野 村
西予市民病院 7:32 8:10 10:47 11:36 13:12 13:21 16:28 16:30 17:33 17:52 18:23 19:35
卯之町駅 7:39 8:17 10:54 11:43 13:19 13:28 16:35 16:37 17:40 17:59 18:30 19:42
西予市役所前 7:40 8:18 10:55 11:44 13:20 13:29 16:36 16:38 17:41 18:00 18:31 19:43
卯之町営業所 7:42 8:20 10:57 11:46 13:22 13:31 16:38 16:40 17:43 18:02 18:33 19:45
日祝日は野村止
八幡浜~穴井間(海岸回り) 主要駅時刻表
八幡浜 ▶ 穴井方面
凡例 ○ ○
停留所名/行先 穴 井 穴 井 穴 井 穴 井 穴 井 穴 井 穴 井 穴 井 穴 井 穴 井
総合病院 6:22 7:54 9:04 10:14 11:44 13:14 14:44 16:08 17:28 18:28
八幡浜港 6:28 8:00 9:10 10:20 11:50 13:20 14:50 16:14 17:34 18:34
八幡浜営業所 6:32 8:04 9:14 10:24 11:54 13:24 14:54 16:18 17:38 18:38
八幡浜駅前 6:38 8:10 9:20 10:30 12:00 13:30 15:00 16:24 17:44 18:44
江戸岡交差点前 6:40 8:12 9:22 10:32 12:02 13:32 15:02 16:26 17:46 18:46
祇園橋 6:42 8:14 9:24 10:34 12:04 13:34 15:04 16:28 17:48 18:48
八代団地前 6:44 8:16 9:26 10:36 12:06 13:36 15:06 16:30 17:50 18:50
舌間 6:47 8:19 9:29 10:39 12:09 13:39 15:09 16:33 17:53 18:53
合田 6:48 8:20 9:30 10:40 12:10 13:40 15:10 16:34 17:54 18:54
川名津 6:53 8:25 9:35 10:45 12:15 13:45 15:15 16:39 17:59 18:59
上泊 6:55 8:27 9:37 10:47 12:17 13:47 15:17 16:41 18:01 19:01
真網代 7:05 8:37 9:47 10:57 12:27 13:57 15:27 16:51 18:11 19:11
穴井 7:11 8:43 9:53 11:03 12:33 14:03 15:33 16:57 18:17 19:17
穴井 ▶ 八幡浜方面
凡例 ○ ○
停留所名/行先 総合
病院
総合
病院
総合
病院
総合
病院
総合
病院
総合
病院
総合
病院
総合
病院
総合
病院
総合
病院
穴井 7:00 7:16 8:51 10:05 11:15 12:45 14:15 15:45 17:00 18:22
真網代 7:06 7:22 8:57 10:11 11:21 12:51 14:21 15:51 17:06 18:28
上泊 7:16 7:32 9:07 10:21 11:31 13:01 14:31 16:01 17:16 18:38
川名津 7:18 7:34 9:09 10:23 11:33 13:03 14:33 16:03 17:18 18:40
合田 7:23 7:39 9:14 10:28 11:38 13:08 14:38 16:08 17:23 18:45
舌間 7:24 7:40 9:15 10:29 11:39 13:09 14:39 16:09 17:24 18:46
八代団地前 7:26 7:42 9:17 10:31 11:41 13:11 14:41 16:11 17:26 18:48
祇園橋 7:29 7:45 9:20 10:34 11:44 13:14 14:44 16:14 17:29 18:51
江戸岡交差点前 7:31 7:47 9:22 10:36 11:46 13:16 14:46 16:16 17:31 18:53
八幡浜駅前 7:33 7:49 9:24 10:38 11:48 13:18 14:48 16:18 17:33 18:55
八幡浜営業所 7:39 7:55 9:30 10:44 11:54 13:24 14:54 16:24 17:39 19:01
八幡浜港 7:42 7:58 9:33 10:47 11:57 13:27 14:57 16:27 17:42 19:04
総合病院 7:49 8:05 9:40 10:54 12:04 13:34 15:04 16:34 17:49 19:11
周木・三瓶〜卯之町間 主要駅時刻表
周木・三瓶 ▶ 卯之町
凡例   □ □
行先 歴史文化
博物館
歴史文化
博物館
歴史文化
博物館
歴史文化
博物館
歴史文化
博物館
停留所名/経由 卯之町駅
市民病院
卯之町駅
市民病院
卯之町駅
市民病院
卯之町駅
市民病院
卯之町駅
市民病院
周木 8:38 12:18
三瓶支所前 8:53 12:33
三瓶 7:35 8:55 11:12 12:35 16:55
公会堂前 7:37 9:02 11:14 12:42 16:57
狭間 7:47 9:12 11:24 12:52 17:07
永長 7:51 9:16 11:28 12:56 17:11
西予市民病院 7:56 9:21 11:33 13:01 17:16
永長口 7:59 9:24 11:36 13:04 17:19
卯之町駅 8:03 9:28 11:40 13:08 17:23
西予市役所前 8:04 9:29 11:41 13:09 17:24
卯之町営業所 8:06 9:31 11:43 13:11 17:26
宇和高校前 8:08 9:33 11:45 13:13 17:28
歴史文化博物館前 8:10 9:35 11:47 13:15 17:30
卯之町 ▶ 周木・三瓶
凡例   □  □
行先 三 瓶 三 瓶 周 木 周 木 三 瓶
停留所名/経由 卯之町駅
市民病院
卯之町駅
市民病院
卯之町駅
市民病院
卯之町駅
市民病院
卯之町駅
市民病院
歴史文化博物館前 10:55 12:55 13:57 16:21 18:35
宇和高校前 10:57 12:57 13:59 16:23 18:37
卯之町営業所 10:59 12:59 14:01 16:25 18:39
西予市役所前 11:01 13:01 14:03 16:27 18:41
卯之町駅 11:03 13:03 14:05 16:29 18:43
永長口 11:06 13:06 14:08 16:32 18:46
西予市民病院 11:09 13:09 14:11 16:35 18:49
永長 11:14 13:14 14:16 16:40 18:54
狭間 11:18 13:18 14:20 16:44 18:58
公会堂前 11:28 13:28 14:30 16:54 19:08
三瓶 11:30 13:30 14:32 16:56 19:10
三瓶支所前 14:39 17:03
周木 14:54 17:18

運賃表

八幡浜・三瓶支線

凡例

□印:日祝日運休
※8/13~15、12/29~1/3は日祝日扱いになります。
◯印:学校の授業が
   ある日だけ運行