城辺支線
時刻表
※グレーの路線名を記入してあるボタンをクリックすると時刻表が確認できます。
城辺 ▶︎ 久良・樫月方面
凡例 | □ | ◯ | □ | ▲ | ||||||
停留所名/行先 |
久 良 |
樫 月 | 久 良 |
久 良 |
樫 月 | 樫 月 |
久 良 |
久 良 | 久 良 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城辺 | 〃 | 8:25 | 8:41 | 10:40 | 11:40 | 11:58 | 15:28 | 15:40 | 17:30 | 18:50 |
南宇和病院 | 〃 | 8:28 | 8:44 | 10:43 | 11:43 | 12:01 | 15:31 | 15:43 | 17:33 | 18:53 |
御荘 | 〃 | 8:35 | 8:51 | 10:50 | 11:50 | 12:08 | 15:38 | 15:50 | 17:40 | 19:00 |
節崎 | 〃 | 8:38 | 8:54 | 10:53 | 11:53 | 12:11 | 15:41 | 15:53 | 17:43 | 19:03 |
久良峠 | 〃 | ∥ | 9:00 | ∥ | ∥ | 12:17 | 15:47 | ∥ | ∥ | ∥ |
コモズラ | 着 | 8:56 | ∥ | 11:11 | 12:11 | ∥ | ∥ | 16:11 | 18:01 | 19:21 |
越田下 | 発 | 9:06 | 12:23 | 15:53 | ||||||
弓立下 | 〃 | 9:08 | 12:25 | 15:55 | ||||||
樫月下 | 着 | 9:14 | 12:31 | 16:01 |
樫月・久良 ▶︎ 城辺方面
凡例 | □ | ◯ | ▲ | |||||||
停留所名/始発地 | 久 良 | 樫 月 |
久 良 |
樫 月 | 久 良 |
久 良 |
樫 月 |
久 良 |
久 良 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樫月下 | 発 | 7:50 | 10:20 | 14:16 | ||||||
弓立下 | 〃 | 7:56 | 10:26 | 14:22 | ||||||
越田下 | 〃 | 7:58 | 10:28 | 14:24 | ||||||
コモズラ | 〃 | 7:25 | ∥ | 9:06 | ∥ | 11:20 | 12:20 | ∥ | 16:20 | 18:07 |
久良峠 | 〃 | ∥ | 8:04 | ∥ | 10:34 | ∥ | ∥ | 14:30 | ∥ | ∥ |
節崎 | 〃 | 7:43 | 8:10 | 9:24 | 10:40 | 11:38 | 12:38 | 14:36 | 16:38 | 18:25 |
御荘 | 〃 | 7:46 | 8:13 | 9:27 | 10:43 | 11:41 | 12:41 | 14:39 | 16:41 | 18:28 |
南宇和病院 | 〃 | 7:54 | 8:21 | 9:35 | 10:51 | 11:49 | 12:49 | 14:47 | 16:49 | 18:36 |
城辺 | 着 | 7:56 | 8:23 | 9:37 | 10:53 | 11:51 | 12:51 | 14:49 | 16:51 | 18:38 |
城辺 ▶︎ 船越・外泊方面
凡例 | ||||||
停留所名/行先 | 外泊 | 外泊 | 外泊 | 外泊 | 外泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
城辺 | 発 | 6:35 | 11:10 | 14:10 | 16:25 | 17:40 |
南宇和病院 | 〃 | 6:38 | 11:13 | 14:13 | 16:28 | 17:43 |
御荘 | 〃 | 6:45 | 11:20 | 14:20 | 16:35 | 17:50 |
展望タワー入口 | 〃 | 6:52 | 11:27 | 14:27 | 16:42 | 17:57 |
船越 | 〃 | 7:00 | 11:35 | 14:35 | 16:50 | 18:05 |
鹿島渡 | 〃 | 7:05 | 11:40 | 14:40 | 16:55 | 18:10 |
中泊 | 〃 | 7:12 | 11:47 | 14:47 | 17:02 | 18:17 |
外泊 | 着 | 7:14 | 11:49 | 14:49 | 17:04 | 18:19 |
外泊・船越 ▶︎ 城辺方面
凡例 | ||||||
停留所名/始発地 | 外泊 | 外泊 | 外泊 | 外泊 | 外泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外泊 | 発 | 7:26 | 8:36 | 12:36 | 15:36 | 17:51 |
中泊 | 〃 | 7:28 | 8:38 | 12:38 | 15:38 | 17:53 |
鹿島渡 | 〃 | 7:35 | 8:45 | 12:45 | 15:45 | 18:00 |
船越 | 〃 | 7:40 | 8:50 | 12:50 | 15:50 | 18:05 |
展望タワー入口 | 〃 | 7:48 | 8:58 | 12:58 | 15:58 | 18:13 |
御荘 | 〃 | 7:55 | 9:05 | 13:05 | 16:05 | 18:20 |
南宇和病院 | 〃 | 8:03 | 9:13 | 13:13 | 16:13 | 18:28 |
城辺 | 着 | 8:05 | 9:15 | 13:15 | 16:15 | 18:30 |
運賃表
路線図
※主要バス停のみを表示しております。